Nome-Cognome-Data di nascita- Procuratore + data scadenza procura- Record: Totale match (+, -, =)
MOSCA 50.802
I serie
OBBADI MOHAMMED 29/09/93 LORENI GRAZIANO 09/01/19 13 13 0 0
III serie
BAROTTI FRANCESCO 08/04/92 1 1 0 0
SALIS FABRIZIO 23/08/82 3 2 1 0
GALLO 53.525
I serie
MARCEDDU GIAMPIETRO 21/08/75 12 7 4 1
NETTUNO PIO ANTONIO 19/10/85 18 7 10 1
SARRITZU ANDREA 09/04/76 SABBATINI ROBERTO 19/09/18 48 35 8 5
III serie
DI BARTOLO ALFREDO 24/06/82 LORENI GRAZIANO 31/12/19 4 3 1 0
GANGI GABRIELE 07/12/94 2 2 0 0
LECCA MATTEO 20/08/96 3 2 1 0
MELITO TOMMASO 03/08/90 VENTURA FRANCESCO 31/05/20 3 0 2 1
SCALA ANDREA 21/09/96 1 0 0 1
SUPERGALLO 55.338
I serie
GALLO IULIANO 09/06/92 BROGNARA MASSIMO 25/07/18 8 6 2 0
PARRINELLO JAHYN VITTORIO 08/08/83 SQUICQUERO JACOPO 14/03/18 10 9 1 0
RIGOLDI LUCA 09/01/93 LORENI GRAZIANO 28/04/20 16 14 1 1
SCALA GIODI 25/01/90 SQUICQUERO JACOPO 23/05/19 14 10 4 0
II serie
GENOVESE LUCA 22/12/82 DE CLEMENTE MAURIZIO 29/02/20 19 4 10 5
III serie
CHEBAKIA HAKIM 20/03/88 1 0 1 0
CONSELMO GIANLUCA 02/03/94 VENTURA FRANCESCO 31/05/20 1 1 0 0
PIUMA 57.152
I serie
CIPOLLETTA NICOLA 19/08/88 DE CLEMENTE MAURIZIO 01/12/17 20 13 5 2
CRUDETTI MICHELE 17/07/86 LORENI GRAZIANO 09/09/19 12 8 2 2
DIELI DAVIDE 18/07/79 LORENI GRAZIANO 13/03/20 25 16 4 5
FORTE MAURO 20/01/94 SQUICQUERO JACOPO 02/02/19 7 6 0 1
LAZE SUAT 25/02/80 BROGNARA MASSIMO 18/02/19 28 21 6 1
LOZZI ALESSANDRO 14/10/80 SABBATINI ROBERTO 06/03/19 12 7 4 1
SALVINI EMILIANO 13/11/78 PACIUCCI MARCELLO 05/07/18 45 18 25 2
TOMMASONE CARMINE 30/03/84 LORENI GRAZIANO 31/12/20 17 17 0 0
II serie
GRANDELLI FRANCESCO 19/08/94 LORENI GRAZIANO 09/03/19 10 8 1 1
MERICO LUIGI 10/05/92 8 7 0 1
MUSACCHI MATTIA 11/12/90 9 4 4 1
SAMPIRISI YURI 22/06/93 BROGNARA MASSIMO 15/01/19 5 3 1 1
SANNINO JONATHAN 11/01/93 7 6 0 1
SCALIA MARCO 07/04/83 12 6 6 0
ZAMAN SHOAIB 01/12/90 LORENI GRAZIANO 09/11/19 7 4 3 0
III serie
GALICI CALOGERO 15/05/88 LORENI GRAZIANO 09/11/19 7 2 5 0
GANGI ALESSANDRO 17/07/91 1 0 1 0
LATINI DAVIDE 19/01/83 6 0 5 1
LORUSSO ALESSIO 21/01/96 3 2 0 1
LUGARESI FILIPPO 29/04/86 6 0 6 0
LUSCI JACOPO 27/11/88 6 1 4 1
MONDONGO CHRISTOPHER 26/12/89 1 0 1 0
NUCCI DANIELE 06/06/87 1 0 1 0
RICUPIDO ANTONIO GIANNI 24/06/78 7 2 4 1
SUPERPIUMA 58.967
I serie
ALFANO MARIO 10/12/90 SQUICQUERO JACOPO 02/05/19 12 11 0 1
ARDITO ANGELO 03/05/78 18 9 7 2
BALESTRI ALESSANDRO 23/09/89 LORENI GRAZIANO 09/06/19 13 10 1 2
BOSCHIERO DEVIS 29/07/81 CHERCHI CHRISTIAN 13/05/19 49 43 5 1
CARAFA GIUSEPPE 26/08/94 CHERCHI CHRISTIAN 06/07/18 10 9 0 1
LIMONE DANIELE 19/08/84 LORENI GRAZIANO 25/05/20 22 16 5 1
MAGNESI MICHAEL 18/11/94 PACIUCCI MARCELLO 09/06/18 10 10 0 0
MICHELI ALESSANDRO 16/12/92 SQUICQUERO JACOPO 01/03/18 8 7 0 1
PISANTI MARIO 15/07/79 LORENI GRAZIANO 09/01/20 20 16 3 1
II serie
BARRETO EDER PAUL 13/12/91 23 8 11 4
GEMINI MATTIASESTINO 31/12/92 LORENI GRAZIANO 13/05/19 7 5 1 1
NOURDINE HASSAN 13/06/87 LORENI GRAZIANO 16/12/19 7 5 2 0
PRIORE ROBERTO 21/09/86 14 7 7 0
TAGLIOLA GIOVANNI 05/06/95 PACIUCCI MARCELLO 25/10/18 7 5 2 0
TRANDAFIR GHEORGHE 01/10/85 SQUICQUERO JACOPO 03/04/18 10 5 3 2
III serie
BUCELLO GIUSEPPE 07/06/90 BROGNARA MASSIMO 14/01/19 9 3 6 0
BULLA DAVIDE 21/05/97 BROGNARA MASSIMO 09/01/19 5 1 4 0
CANOSSI LUCA 19/03/82 6 1 4 1
CAPPELLA GLAUCO 23/10/88 PACIUCCI MARCELLO 18/02/18 10 3 7 0
GUALTIERI STEFANO 31/05/79 3 1 2 0
HENCHIRI NICOLA 09/05/90 6 2 3 1
KUKA LUAN 20/09/96 1 1 0 0
RENNA FABIO 08/03/82 LORENI GRAZIANO 09/11/18 3 1 2 0
RENNA GIOVANNI 29/06/80 1 0 1 0
SPONZIELLO ANTONINO 20/04/88 10 3 6 1
TROVATO ISIDORO 13/10/86 3 1 2 0
LEGGERI 61.237
I serie
ALBERT CIPRIAN 07/05/85 10 6 4 0
CEGLIA GIANLUCA 09/11/89 LORENI GRAZIANO 31/12/20 17 14 3 0
DI SILVIO PASQUALE 17/08/79 PACIUCCI MARCELLO 05/07/18 31 20 9 2
FESTOSI DAVIDE 03/10/91 LORENI GRAZIANO 31/03/19 10 10 0 0
FINIELLO VINCENZO 28/01/84 LORENI GRAZIANO 16/09/17 16 10 4 2
FOCOSI MICHELE 12/04/83 PACIUCCI MARCELLO 03/12/17 27 20 5 2
INVERNIZIO FRANCESCO 12/12/91 VENTURA FRANCESCO 14/12/17 15 9 5 1
LANCIA MANUEL 07/06/87 17 14 2 1
MARSILI EMILIANO 11/08/76 36 35 0 1
SANDON CAREL 29/03/83 PACIUCCI MARCELLO 17/01/18 21 19 2 0
SICILIANO MARCO 17/05/80 VENTURA FRANCESCO 17/02/18 17 13 4 0
VALENTINO DOMENICO 17/05/84 LORENI GRAZIANO 04/05/20 2 2 0 0
II serie
IUCULANO MARCO 26/02/93 8 6 2 0
MANTEGNA LUIGI 07/09/76 DE CLEMENTE MAURIZIO 10/02/19 66 2 62 2
III serie
CALI LORENZO 20/04/91 7 0 5 2
DI MARI MICHELINO 04/08/87 VENTURA FRANCESCO 31/05/19 11 3 7 1
GAGLIARDI OSVALDO 22/07/89 LORENI GRAZIANO 28/07/20 5 1 2 2
MAMMUCARI MATTEO 24/05/89 PACIUCCI MARCELLO 09/01/18 9 2 7 0
MANCINI SIMONE 28/10/86 2 1 1 0
NOCERA VALERIO 29/09/91 4 3 0 1
SUPERLEGGERI 63.503
I serie
ACATULLO FRANCESCO 22/02/88 17 9 7 1
BALLISAI MASSIMILIANO 22/11/84 LORENI GRAZIANO 08/03/20 36 20 4 12
BENTIVEGNA GIANCARLO 09/02/82 VENTURA FRANCESCO 03/09/20 12 11 1 0
DE DONATO RENATO 11/09/86 21 16 4 1
DI ROCCO MICHELE 04/05/82 45 41 3 1
ESPOSITO SAMUELE 06/11/85 CHERCHI CHRISTIAN 25/11/17 25 21 4 0
GIACON LUCA 17/04/88 CHERCHI CHRISTIAN 05/06/18 30 29 1 0
KHALLADI MOHAMMED 07/04/88 14 8 6 0
LO MASTO FRANCESCO 15/10/90 12 11 1 0
MACCARONI LUCA 06/06/90 LORENI GRAZIANO 11/06/19 18 10 4 4
MARASCO LUCA 03/03/84 LORENI GRAZIANO 09/02/19 21 17 3 1
RANDAZZO LUCIANO 29/10/92 15 10 2 3
SCARPA ANDREA PIO 03/06/87 CHERCHI CHRISTIAN 15/06/18 25 22 3 0
II serie
GIORGETTI JOVAN JAQUE FERNANDO 27/04/82 7 4 3 0
MARONGIU EROS 13/05/88 11 4 5 2
MAZZULLA VALERIO 18/07/88 SQUICQUERO JACOPO 07/03/20 6 3 2 1
NAPOLITANO STEFANO 07/01/87 8 5 3 0
ORLANDI MAURO 22/10/76 11 5 6 0
RUFFINI ROBERTO 12/04/86 SQUICQUERO JACOPO 29/05/19 18 7 7 4
ZINGARO ENNIO 26/05/90 5 4 1 0
III serie
ARDOTELI LASHA 15/05/84 3 0 3 0
BATTISTI RICCARDO 02/08/88 4 2 2 0
BEVILACQUA LEONARDO 03/04/95 1 1 0 0
CASALI ANTONIO 24/01/79 5 2 2 1
CATANA PETRISOR ADI 26/11/92 7 3 4 0
CERNEAN DAMIAN 31/10/92 1 0 0 1
CERTO ROSARIO 05/08/92 0 0 0 0
D’AMATO ALEX 16/12/90 5 3 2 0
ELKADIMI SKALLI SHAKIB 11/08/92 LORENI GRAZIANO 23/11/19 6 2 2 2
GAIDUK VOLODYMYR 10/04/86 1 0 1 0
KABA ARBLIN 12/07/94 4 4 0 0
LENTI VAIRO 08/09/92 BROGNARA MASSIMO 15/01/19 5 3 1 1
MENDIZABAL SEBASTIAN 07/09/93 CHERCHI CHRISTIAN 11/06/19 1 1 0 0
MINIO GERARDO 05/11/86 0 0 0 0
PAPOLA LUCA 25/05/94 3 2 0 1
PERRULLI DONATELLO 19/01/95 1 1 0 0
SCIBILIA CORRADO 14/09/95 4 2 2 0
SELVAGGIO FABIO 05/04/79 4 0 4 0
TOUAY HELMI 09/07/86 3 2 1 0
WELTER 66.678
I serie
BRUSSOLO ITALO 10/07/78 VENTURA FRANCESCO 30/04/18 21 10 9 2
BUNDU LEONARD 21/11/74 LORENI GRAZIANO 09/02/20 37 33 2 2
CACCIA ALESSANDRO 29/05/88 16 14 1 1
D’ANTONI GIOVANNI 28/01/89 VENTURA FRANCESCO 31/03/18 18 8 8 2
ESPOSITO MICHELE 28/04/86 CHERCHI CHRISTIAN 04/05/19 14 10 3 1
FREZZA GIANLUCA 15/01/80 33 27 4 2
GUTTÀ GAETANO 15/08/87 VENTURA FRANCESCO 15/04/18 13 9 3 1
LORIGA TOBIA GIUSEPPE 01/03/77 VENTURA FRANCESCO 15/07/18 39 29 8 2
MAZZONI GIACOMO 26/03/82 LORENI GRAZIANO 01/05/19 19 12 6 1
MORELLO DARIO 28/06/93 LORENI GRAZIANO 09/08/18 9 9 0 0
MOSCATIELLO ANTONIO 27/09/82 CHERCHI CHRISTIAN 08/03/18 25 21 3 1
SANTORO ANTONIO 14/11/82 17 11 5 1
II serie
AVOSANI MASSIMO 26/08/91 9 6 2 1
CRISTOFORI NICOLA 08/08/94 LORENI GRAZIANO 09/01/20 8 6 1 1
DE PAOLIS MARCO 12/11/78 VENTURA FRANCESCO 30/08/18 5 4 1 0
DEL VECCHIO EDOARDO 09/11/88 CHERCHI CHRISTIAN 19/05/18 8 6 2 0
MELLONE RICCARDO POMPEO 19/08/88 SQUICQUERO JACOPO 02/05/19 13 3 9 1
PARIS SVEN 17/12/80 38 32 6 0
RUGGIERO BENITO 11/12/93 7 5 2 0
III serie
BATTAGLIA MARCO 02/10/88 4 2 2 0
CARLI SIMONE 27/11/90 2 1 0 1
CAVALLUCCI EMANUELE 04/10/88 SQUICQUERO JACOPO 04/06/20 5 3 1 1
CERELLI FEDERICO 28/11/94 6 5 1 0
ESPOSITO DOMENICO 22/12/75 2 0 2 0
GUALTIERI ANTONIO 14/11/83 0 0 0 0
IACOVISSI DANIELE 24/03/83 SABBATINI ROBERTO 09/01/19 5 1 4 0
MARCHETTI MIRKO 19/04/88 LORENI GRAZIANO 09/11/19 4 2 2 0
PALMIGIANI MATTEO 02/12/89 2 1 1 0
PAPASIDERO MARCO 13/06/89 5 2 1 2
PATERNO’ RODOLFO 25/05/93 5 1 2 2
PORCU LUIS 21/09/87 3 2 1 0
SARCHIOTO FRANCESCO 16/07/95 PACIUCCI MARCELLO 25/01/20 3 2 1 0
SUPERWELTER 69.853
I serie
ABIS LUCIANO 28/07/79 40 34 5 1
ANGELINI ALESSANDRO 27/03/82 14 11 0 3
ANGELOCORE ANDREA 01/09/89 12 11 1 0
ANNUNZIATA SALVATORE 25/05/83 LORENI GRAZIANO 09/07/20 32 19 7 6
ARVELO SEGURA CRISTHIAN 10/10/83 LORENI GRAZIANO 27/03/20 12 10 2 0
BEVILACQUA VINCENZO 04/09/93 SQUICQUERO JACOPO 06/03/18 12 12 0 0
BOTTAI LENNY 15/07/77 VENTURA FRANCESCO 21/05/18 30 26 4 0
BUCCIARELLI MARINO 23/09/82 VENTURA FRANCESCO 07/05/18 15 10 5 0
CASTELLUCCI STEFANO 06/11/81 DE CLEMENTE MAURIZIO 13/01/19 35 28 7 0
DI FIORE FRANCESCO 05/10/77 35 19 13 3
FIORDIGIGLIO ORLANDO 01/07/84 LORENI GRAZIANO 31/05/18 28 27 1 0
LEZZI FRANCESCO 14/07/89 SABBATINI ROBERTO 19/01/19 18 9 8 1
MATANO IPPOLITO MARCELLO 23/06/86 LORENI GRAZIANO 17/10/17 20 17 3 0
MONCELLI FELICE 28/12/93 SQUICQUERO JACOPO 07/02/19 22 17 4 1
NICCHI ADRIANO 29/08/80 SQUICQUERO JACOPO 19/04/18 32 24 6 2
II serie
CALÌ DAVIDE 20/04/91 LORENI GRAZIANO 09/02/19 15 3 12 0
DELMESTRO MARCO 28/08/79 VENTURA FRANCESCO 19/11/17 17 1 16 0
DI GIAMBERARDINO MARCO 13/12/89 CHERCHI CHRISTIAN 09/04/19 8 4 4 0
FALCINELLI DAMIANO 31/07/93 7 7 0 0
GEOGRAFO MIRKO 02/08/91 SQUICQUERO JACOPO 03/04/19 9 8 1 0
LAZZARATO ERIK 09/07/89 LORENI GRAZIANO 01/03/18 6 6 0 0
MARONGIU ALEX 26/04/94 SABBATINI ROBERTO 24/11/18 13 6 7 0
NATALIZI GIORGIO 30/12/76 BROGNARA MASSIMO 14/12/18 24 23 0 1
RAUSEO GIUSEPPE 03/07/80 LORENI GRAZIANO 12/01/19 38 2 33 3
RONCON ANDREA 05/12/90 LORENI GRAZIANO 09/05/18 10 7 3 0
III serie
ARTINO ANGELO 25/09/88 1 1 0 0
CRIVELLO IGNAZIO 14/10/89 7 2 5 0
DEDOV VADIM 06/05/83 7 2 5 0
ESPOSITO NICHOLAS 28/06/94 4 4 0 0
GOMEZ VARGAS WILLIAM ANDRES 28/07/87 5 1 4 0
IEVA ANTONIO 23/08/95 6 2 4 0
MAURIZIO AMEDEO 20/12/82 SABBATINI ROBERTO 09/01/18 19 1 17 1
OCONE ALESSANDRO 18/11/92 0 0 0 0
PROTO DYLAN 16/11/93 3 0 3 0
SABA ANDREA 30/09/93 5 4 1 0
MEDI 72.574
I serie
BASSI ROBERTO 17/10/83 SABBATINI ROBERTO 14/07/19 14 10 3 1
BLANDAMURA EMANUELE FELICE 19/12/79 29 27 2 0
DELLA ROSA EMANUELE 21/02/80 40 36 3 1
GODDI ALESSANDRO 28/10/87 CHERCHI CHRISTIAN 08/02/18 33 30 2 1
LECCA RICCARDO 18/04/79 19 15 3 1
MANCO ANDREA 08/05/92 CHERCHI CHRISTIAN 20/06/18 18 14 2 2
MORUZZI DANIELE 16/06/84 SQUICQUERO JACOPO 25/04/18 19 17 2 0
NESPRO GAETANO 04/01/80 33 22 10 1
SIGNANI MATTEO 05/06/79 LORENI GRAZIANO 20/02/18 32 24 5 3
SPADA DOMENICO 15/09/80 PACIUCCI MARCELLO 01/12/17 48 42 6 0
II serie
BASILE FRANCESCO 22/07/77 DE CLEMENTE MAURIZIO 03/03/20 15 12 3 0
BONDAVALLI ERIK 08/04/88 VENTURA FRANCESCO 24/01/19 6 4 1 1
CAPUANO LUCA 22/04/88 6 6 0 0
DE NOVELLIS CARLO 03/06/80 10 7 2 1
DI LUISA DIEGO 03/07/85 SABBATINI ROBERTO 09/09/18 8 7 1 0
ESPOSITO LUCA 11/09/87 LORENI GRAZIANO 07/04/19 9 5 4 0
MUCCI PIERO 03/05/90 LORENI GRAZIANO 14/05/19 12 12 0 0
PESCE ANDREA 14/02/85 VENTURA FRANCESCO 30/08/18 10 3 5 2
PIPPI ALEX 31/05/91 CHIAVARINI ALBERTO 13/11/17 9 7 1 1
TRAVERSI DAVIDE 07/03/85 LORENI GRAZIANO 09/07/19 9 7 2 0
III serie
BERARDINELLI ROCCO 12/11/82 4 1 3 0
BIAGETTI ALESSANDRO 27/02/89 1 1 0 0
BOEZIO MARCO 22/11/91 CHERCHI CHRISTIAN 14/06/18 6 3 2 1
CAMINO KRISTIAN 27/03/85 13 2 10 1
CAPUANO LUCA 10/01/93 2 2 0 0
CERNEAN GRIGORE 21/03/94 3 1 2 0
CONTINO SERGIO 23/12/79 8 4 2 2
EL HARRAZ KHALIL 10/09/93 SQUICQUERO JACOPO 26/03/20 4 4 0 0
FUSAI MARCO 02/10/84 9 3 6 0
GAVRILITA VLADIMIR 17/11/90 1 0 1 0
GITTO GABRIELE 03/11/90 3 1 2 0
KOUROUMA ALAIN 19/09/87 7 1 6 0
MASTROMARINO FABIO 26/07/95 1 1 0 0
MUSTAFÀ SEAD 25/06/87 BROGNARA MASSIMO 09/07/19 5 4 0 1
NDREU JOZEFIN 29/11/91 3 1 2 0
NMOMAH SAMUEL CHIJOKE 24/02/97 CHERCHI CHRISTIAN 13/12/19 3 3 0 0
PANCRAT CONSTANTIN 29/01/92 LORENI GRAZIANO 09/10/19 11 5 6 0
SPONZA SPIRO 12/05/88 LORENI GRAZIANO 09/03/20 7 2 5 0
VELAJ ALBAN 25/02/86 1 0 1 0
ZAGATTI EMANUELE 08/12/90 6 1 4 1
SUPERMEDI 76.205
I serie
COCCO ROBERTO 16/05/77 BROGNARA MASSIMO 18/02/19 36 20 15 1
DE CAROLIS GIOVANNI 21/08/84 33 24 8 1
DI GIACOMO LORENZO 18/06/78 54 42 11 1
DI LUISA ANDREA 13/05/82 CHERCHI CHRISTIAN 14/06/18 22 18 4 0
LEPEI DRAGAN 05/12/89 LORENI GRAZIANO 17/07/20 14 11 1 2
MUSTAFA ILIR 15/05/71 44 27 13 4
PARASHIVEANU IULIAN CATALIN 09/04/91 CHERCHI CHRISTIAN 14/03/19 16 15 1 0
RANALDI VALERIO 11/05/87 SABBATINI ROBERTO 04/10/18 15 13 1 1
SABAU GHEORGHE IONUT 23/04/92 LORENI GRAZIANO 09/05/19 15 11 3 1
SINACORE ALESSANDRO 27/12/84 16 13 3 0
II serie
CASTELLANO FRANCESCO 18/02/86 CHERCHI CHRISTIAN 16/06/18 7 4 2 1
PODDA LUCA 22/11/87 SQUICQUERO JACOPO 02/06/19 9 7 2 0
TARTARO FRANCESCO 24/12/87 LORENI GRAZIANO 09/05/20 7 5 1 1
III serie
AZZARÀ MICHAEL 23/04/93 PACIUCCI MARCELLO 25/09/18 4 4 0 0
BARBAGALLO ANTONIO 19/09/94 BROGNARA MASSIMO 20/03/19 8 3 5 0
BENINI RODOLFO 09/11/80 2 0 2 0
CHIOCHIU PETRO 29/01/90 2 2 0 0
COCCI JONNY 16/06/87 1 1 0 0
DI DONATO DAVIDE 22/12/90 2 1 1 0
DI GANGI PIERO 17/05/84 VENTURA FRANCESCO 09/06/20 5 1 3 1
DI MARIO ANTONIO 16/10/88 SABBATINI ROBERTO 05/11/18 8 3 3 2
GALLERINI FILIPPO 20/06/88 SABBATINI ROBERTO 23/11/17 6 3 3 0
GUAINELLA MATTEO 02/11/89 3 2 0 1
MONGARDI FEDERICO 02/07/91 1 0 1 0
NATALIZI GIULIANO 18/10/92 3 2 1 0
PANETTIERI FELICE 20/06/77 0 0 0 0
RUGGIERO ALESSANDRO 04/03/85 10 4 5 1
YAO ASSOUMAN JEAN MARC 31/12/91 1 1 0 0
ZGUREAN PAVEL 21/06/95 3 2 1 0
MEDIOMASSIMI 79.378
I serie
ABATANGELO STEFANO 18/05/82 LORENI GRAZIANO 04/11/19 26 20 5 1
CANNATA BENNY 14/12/80 7 7 0 0
CIRIANI NICOLA PIETRO 14/02/88 LORENI GRAZIANO 31/08/18 16 14 1 1
KOLAJ ORIAL 23/08/83 SABBATINI ROBERTO 06/06/18 23 18 5 0
MUSTAFA VIGAN 04/06/79 VENTURA FRANCESCO 08/05/18 21 18 3 0
RETTORI DAVID 28/05/77 SABBATINI ROBERTO 27/11/17 13 8 4 1
RICCI MIRKO 01/07/90 20 17 3 0
SPERANDIO ADRIANO 25/11/87 SQUICQUERO JACOPO 03/04/19 8 8 0 0
II serie
FAILLA STEFANO 14/09/87 LORENI GRAZIANO 02/03/19 15 5 6 4
HABACHI YASSYME 01/01/86 15 5 9 1
HADDAJI JAMEL 18/06/86 LORENI GRAZIANO 09/10/18 14 6 7 1
PESCE ANDREA 14/02/85 VENTURA FRANCESCO 30/08/18 11 4 5 2
SECCHIAROLI SILVIO 16/12/86 SABBATINI ROBERTO 07/06/19 9 4 3 2
III serie
ALBERTI FRANCESCO 27/10/83 LORENI GRAZIANO 24/11/19 5 3 2 0
ANDRONICO GIANLUCA 22/04/89 0 0 0 0
BENTIVOGLI DOMENICO 23/09/91 3 0 3 0
BIANCONCINI JACOPO 07/10/82 1 0 1 0
CARPENTIERI GIOVANNI 17/01/90 VENTURA FRANCESCO 30/08/18 7 3 3 1
CIOFANI GIANMARCO 19/10/91 1 0 0 1
DI NAPOLI KEVIN 19/03/96 4 3 0 1
FARACI DAVIDE 05/09/91 SQUICQUERO JACOPO 19/12/20 5 5 0 0
FURIOSI CRISTIAN 09/06/83 2 1 0 1
GASSANI FEDERICO 22/12/83 3 3 0 0
KRAIEM CLAUDIO MANSOUR 06/10/95 PACIUCCI MARCELLO 09/03/19 9 2 6 1
MASSIMI LEGGERI 90.719
I serie
BRUZZESE LEONARDO DAMIAN 17/06/83 CHERCHI CHRISTIAN 02/02/18 21 18 3 0
CATALDO FRANCESCO 28/08/81 SQUICQUERO JACOPO 06/03/18 9 6 3 0
ERITTU SALVATORE 29/09/80 CHERCHI CHRISTIAN 20/04/18 31 28 3 0
FEDERICI SIMONE 15/07/93 13 11 1 1
FRAGOMENI GIACOBBE 13/08/69 SABBATINI ROBERTO 31/12/17 42 35 5 2
GUGLIELMINO ROSARIO 28/02/84 SABBATINI ROBERTO 25/05/18 10 7 3 0
JUR ALEXANDRU ANDREI 27/04/85 16 15 1 0
LARGHETTI MIRKO 19/09/82 SABBATINI ROBERTO 09/02/18 26 24 2 0
LEONE FABRIZIO 08/12/88 LORENI GRAZIANO 09/01/18 17 6 10 1
LOVAGLIO MAURIZIO 10/02/82 LORENI GRAZIANO 09/02/20 34 21 13 0
TURCHI FABIO 24/07/93 LORENI GRAZIANO 09/10/18 12 12 0 0
VERSACI FRANCESCO 31/10/85 CHERCHI CHRISTIAN 12/06/18 22 19 3 0
II serie
D’ORTENZI LUCA 15/04/88 6 6 0 0
FARAONI MATTIA 13/11/91 6 5 1 0
RONDENA MATTEO 26/01/90 CHERCHI CHRISTIAN 23/11/17 9 6 3 0
SCAFI MARCO 21/08/80 10 8 1 1
SPAHIU ENDRI 01/07/87 LORENI GRAZIANO 31/03/19 5 5 0 0
III serie
ABBASSI FEKER 03/01/88 1 1 0 0
ENACHE OVIDIU 08/02/90 LORENI GRAZIANO 31/12/17 3 0 3 0
GUAINELLA GABRIELE 16/07/87 3 3 0 0
LEVIN SEMEN 06/07/79 LORENI GRAZIANO 09/11/17 4 3 1 0
MENEGUZZO STEFANO 03/10/84 1 0 1 0
MORRI FLAVIO 23/06/87 12 11 1 0
SCOGNAMIGLIO CHRISTIAN 05/09/96 3 2 1 0
SPAMPINATO VINCENZO 06/09/86 6 6 0 0
SQUEO GIUSEPPE CLAUDIO 13/02/91 0 0 0 0
MASSIMI + 90,719
I serie
CARDILLO GIANMARCO 24/05/89 DE CLEMENTE MAURIZIO 09/11/17 9 7 0 2
COGLIANO MASSIMILIANO 23/12/79 DE CLEMENTE MAURIZIO 07/08/18 7 6 0 1
DI BERARDINO IVAN 16/03/82 LORENI GRAZIANO 16/05/19 8 7 0 1
MANDRAS GIANLUCA 29/02/84 LORENI GRAZIANO 09/12/18 17 12 5 0
MODUGNO MATTEO 21/07/87 CHERCHI CHRISTIAN 11/06/19 19 19 0 0
ROMANO SERGIO 16/01/80 SABBATINI ROBERTO 17/04/19 19 9 9 1
TUIACH FABIO 04/06/80 33 28 5 0
II serie
PIAZZA FABIO 09/07/89 5 5 0 0
III serie
D’ADAMO IVAN 14/06/80 1 1 0 0
FUCCHI GIACOMO 15/06/91 2 1 1 0
GABA ELIDON 29/01/83 DE CLEMENTE MAURIZIO 29/06/19 16 1 15 0
IANNUCCI PAOLO 17/02/87 3 3 0 0
INDACO EUGENIO 29/04/89 LORENI GRAZIANO 08/05/20 5 3 2 0
LUCCI UMBERTO 06/07/79 DE CLEMENTE MAURIZIO 02/03/19 4 1 3 0
RIZZO ANGELO 10/09/83 DE CLEMENTE MAURIZIO 31/05/20 1 1 0 0
SCAPOLI GIUSEPPE 15/10/86 0 0 0 0
SOLITO CHRISTIAN 29/02/88 DE CLEMENTE MAURIZIO 20/03/18 10 1 9 0