Sono 16 gli azzurri Junior partecipanti al 72° Torneo GERGELY BORNEMISSZA, in programma a Eger (Ungheria) dal 5 al 10 giugno p.v.
JUNIOR MASCHILE | ||||
1 | 46 | ORLANDO Tommaso | EM | ASD PUGILATO ALTO RENO |
2 | 48 | EL MOETY Anthony | LZ | ASD ROMA BOXE TORRE ANGELA |
3 | 50 | MARONGIU Antonio | LZ | ASD BOXE LATINA |
4 | 52 | ROSSITTO Marco | SC | ASD PUGILISTICA VINCENZO ROSSITTO |
5 | 52 | VACCA Antonio | SD | ASD PUGILISTICA SARROCH |
6 | 54 | BELLANDI Gabriele | PM | ACCADEMIA DELLA BOXE |
7 | 54 | TURRIN Mattia | LZ | ASD BOXE LATINA |
8 | 57 | LO PICCOLO Salvatore | SC | ASD CANNATA BOXE TEAM |
9 | 57 | DE MICCO Matteo | CP | SEZ. GIOV. FIAMME ORO |
10 | 60 | VALERIO Simone | PL | ASD PUGILISTICA ALFONSO TARALLI |
11 | 63 | DI SPAZIO Francesco Pio | CP | SEZ. GIOV. FIAMME ORO |
12 | 66 | SAVARESE Francesco | CP | SEZ. GIOV. FIAMME ORO |
13 | 70 | NOCADELLO Tiberio | CP | SEZ. GIOV. FIAMME ORO |
14 | 75 | MORALE Gabriel | SC | ASD PUGILISTICA DRESDA |
15 | 80 | CAPOLEI Pierfrancesco | LZ | ASD BARONE FIGHT CLUB |
16 | +80 | CORONA Aharon | LZ | ASD PHOENIX GYM |
STAFF TECNICO | ||||
1 | FEDERICI Franco | Tecnico Responsabile | ||
2 | AUTORINO Simone | Tecnico | ||
3 | BARONE Ottavio | Tecnico | ||
4 | ANGILERI Fabio | Arbitro |
Sono 11 le Azzurre Junior convocate per il Dual Match contro l’Irlanda in programma a Modica (RG) nelle giornate di oggi (1/6) e sabato 3 giugno p.v.
Nr. | Peso | Pugile | CR | ASD |
JUNIOR FEMMINILE | ||||
1 | 46 | SULA AMELJA | PM | INVICTUS |
2 | 46 | VITONI LUDOVICA | LZ | PUGILISTICA ITALIANA |
3 | 48 | FILARDI ESTELLA | SC | EXTREME BOXING CLUB |
4 | 50 | MARONGIU GIULIETTA | LZ | BOXE LATINA |
5 | 52 | BARCA BRUNILDA | LZ | Sez. Giovanile FIAMME ORO |
6 | 54 | CALICIOTTI CARLOTTA | LZ | PUGILISTICA VOLSCA |
7 | 57 | BATTISTELLA SARA | LZ | D |
8 | 60 | MUZZI GINEVRA | LZ | CONA BOXE 2018 |
9 | 63 | GOLINELLI AMINA | EM | BOXE BUDRIO |
10 | 66 | SCORRANO SARA | PM | ACCADEMIA DELLA BOXE |
11 | 70 | DI SAVINO MIRIAM | CP | SPORTING CENTER |
STAFF TECNICO | ||||
1 | CALABRESE Valeria | TECNICO RESPONSABILE | ||
3 | ROSI Gianfranco | TECNICO | ||
4 | AGATI Emanuele | TECNICO |