Programma
Sabato 10 marzo 2012
PESO LIGHT CONTACT – KICK LIGHT- SEMI CONTACT
Ore 18.00 – 21.30 Accrediti ed Operazioni di Peso (presso Palazzetto dello sport )
Domenica 11 marzo 2012
PESO LIGHT CONTACT – KICK LIGHT- SEMI CONTACT
Ore 8.00 – 10.00 Accrediti ed Operazioni di Peso (presso Palazzetto dello sport )
p.s. dopo le ore 10.00 saranno tassativamente chiuse le operazioni di peso e si procederà con la compilazione dei tabelloni di gara
Ore 10.30 – Inizio gare
Termine manifestazione Prevista per le ore 18.00
Trattasi di programma di massima suscettibile di variazioni
Premiazioni
Coppa al 1° classificato
Medaglia al 1°, 2° e ai 3i pari merito
Diploma di Partecipazione a tutti gli Atleti
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
gara individuale SC/LC/KL –
si richiede l’utilizzo del MODULO GARA individuale scaricabile dal sito www.fikbms.net
classi e categorie semi contact
Codice Gara | Spec.tà | classe 1 | classe 2 | m/f | Cat. |
1 | SC | cadetti | 10/12 | f | -28 |
2 | SC | cadetti | 10/12 | f | -32 |
3 | SC | cadetti | 10/12 | f | -37 |
4 | SC | cadetti | 10/12 | f | -42 |
5 | SC | cadetti | 10/12 | f | -47 |
6 | SC | cadetti | 10/12 | f | 47+ |
7 | SC | cadetti | 10/12 | m | -28 |
8 | SC | cadetti | 10/12 | m | -32 |
9 | SC | cadetti | 10/12 | m | -37 |
10 | SC | cadetti | 10/12 | m | -42 |
11 | SC | cadetti | 10/12 | m | -47 |
12 | SC | cadetti | 10/12 | m | 47+ |
13 | SC | cadetti | 13/15 | f | -42 |
14 | SC | cadetti | 13/15 | f | -46 |
15 | SC | cadetti | 13/15 | f | -50 |
16 | SC | cadetti | 13/15 | f | -55 |
17 | SC | cadetti | 13/15 | f | -60 |
18 | SC | cadetti | 13/15 | f | -65 |
19 | SC | cadetti | 13/15 | f | 65+ |
20 | SC | cadetti | 13/15 | m | -42 |
21 | SC | cadetti | 13/15 | m | -47 |
22 | SC | cadetti | 13/15 | m | -52 |
23 | SC | cadetti | 13/15 | m | -57 |
24 | SC | cadetti | 13/15 | m | -63 |
25 | SC | cadetti | 13/15 | m | -69 |
26 | SC | cadetti | 13/15 | m | 69+ |
27 | SC | Jr | bmn | f | -50 |
28 | SC | Jr | bmn | f | -55 |
29 | SC | Jr | bmn | f | -60 |
30 | SC | Jr | bmn | f | -65 |
31 | SC | Jr | bmn | f | -70 |
32 | SC | Jr | bmn | f | 70+ |
33 | SC | Jr | bmn | m | -57 |
34 | SC | Jr | bmn | m | -63 |
35 | SC | Jr | bmn | m | -69 |
36 | SC | Jr | bmn | m | -74 |
37 | SC | Jr | bmn | m | -79 |
38 | SC | Jr | bmn | m | -84 |
39 | SC | Jr | bmn | m | -89 |
40 | SC | Jr | bmn | m | -94 |
41 | SC | Jr | bmn | m | 94+ |
42 | SC | Sr | bmn | f | -50 |
43 | SC | Sr | bmn | f | -55 |
44 | SC | Sr | bmn | f | -60 |
45 | SC | Sr | bmn | f | -65 |
46 | SC | Sr | bmn | f | -70 |
47 | SC | Sr | bmn | f | 70+ |
48 | SC | Sr | bmn | m | -57 |
49 | SC | Sr | bmn | m | -63 |
50 | SC | Sr | bmn | m | -69 |
51 | SC | Sr | bmn | m | -74 |
52 | SC | Sr | bmn | m | -79 |
53 | SC | Sr | bmn | m | -84 |
54 | SC | Sr | bmn | m | -89 |
55 | SC | Sr | bmn | m | -94 |
56 | SC | Sr | bmn | m | 94+ |
57 | SC | J/S | gav | f | -50 |
58 | SC | J/S | gav | f | -55 |
59 | SC | J/S | gav | f | -60 |
60 | SC | J/S | gav | f | -65 |
61 | SC | J/S | gav | f | -70 |
62 | SC | J/S | gav | f | 70+ |
63 | SC | J/S | gav | m | -60 |
64 | SC | J/S | gav | m | -65 |
65 | SC | J/S | gav | m | -70 |
66 | SC | J/S | gav | m | -75 |
67 | SC | J/S | gav | m | -80 |
68 | SC | J/S | gav | m | 80+ |
69 | SC | Veterani | bmn | f | -55 |
70 | SC | Veterani | bmn | f | -65 |
71 | SC | Veterani | bmn | f | 65+ |
72 | SC | Veterani | bmn | m | -63 |
73 | SC | Veterani | bmn | m | -74 |
74 | SC | Veterani | bmn | m | -84 |
75 | SC | Veterani | bmn | m | -94 |
76 | SC | Veterani | bmn | m | 94+ |
classi e categorie light contact
Codice Gara | Spec.tà | classe 1 | classe 2 | m/f | Cat. |
80 | LC | cadetti | 13/15 | f | -42 |
81 | LC | cadetti | 13/15 | f | -46 |
82 | LC | cadetti | 13/15 | f | -50 |
83 | LC | cadetti | 13/15 | f | -55 |
84 | LC | cadetti | 13/15 | f | -60 |
85 | LC | cadetti | 13/15 | f | -65 |
86 | LC | cadetti | 13/15 | f | 65+ |
87 | LC | cadetti | 13/15 | m | -42 |
88 | LC | cadetti | 13/15 | m | -47 |
89 | LC | cadetti | 13/15 | m | -52 |
90 | LC | cadetti | 13/15 | m | -57 |
91 | LC | cadetti | 13/15 | m | -63 |
92 | LC | cadetti | 13/15 | m | -69 |
93 | LC | cadetti | 13/15 | m | 69+ |
94 | LC | Jr | bmn | f | -50 |
95 | LC | Jr | bmn | f | -55 |
96 | LC | Jr | bmn | f | -60 |
97 | LC | Jr | bmn | f | -65 |
98 | LC | Jr | bmn | f | -70 |
99 | LC | Jr | bmn | f | 70+ |
100 | LC | Jr | bmn | m | -57 |
101 | LC | Jr | bmn | m | -63 |
102 | LC | Jr | bmn | m | -69 |
103 | LC | Jr | bmn | m | -74 |
104 | LC | Jr | bmn | m | -79 |
105 | LC | Jr | bmn | m | -84 |
106 | LC | Jr | bmn | m | -89 |
107 | LC | Jr | bmn | m | -94 |
108 | LC | Jr | bmn | m | 94+ |
109 | LC | Sr | bmn | f | -50 |
110 | LC | Sr | bmn | f | -55 |
111 | LC | Sr | bmn | f | -60 |
112 | LC | Sr | bmn | f | -65 |
113 | LC | Sr | bmn | f | -70 |
114 | LC | Sr | bmn | f | 70+ |
115 | LC | Sr | bmn | m | -57 |
116 | LC | Sr | bmn | m | -63 |
117 | LC | Sr | bmn | m | -69 |
118 | LC | Sr | bmn | m | -74 |
119 | LC | Sr | bmn | m | -79 |
120 | LC | Sr | bmn | m | -84 |
121 | LC | Sr | bmn | m | -89 |
122 | LC | Sr | bmn | m | -94 |
123 | LC | Sr | bmn | m | 94+ |
124 | LC | J/S | gav | f | -50 |
125 | LC | J/S | gav | f | -55 |
126 | LC | J/S | gav | f | -60 |
127 | LC | J/S | gav | f | -65 |
128 | LC | J/S | gav | f | -70 |
129 | LC | J/S | gav | f | 70+ |
130 | LC | J/S | gav | m | -60 |
131 | LC | J/S | gav | m | -65 |
132 | LC | J/S | gav | m | -70 |
133 | LC | J/S | gav | m | -75 |
134 | LC | J/S | gav | m | -80 |
135 | LC | J/S | gav | m | 80+ |
136 | LC | Veterani | bmn | f | -55 |
137 | LC | Veterani | bmn | f | -65 |
138 | LC | Veterani | bmn | f | 65+ |
139 | LC | Veterani | bmn | m | -63 |
140 | LC | Veterani | bmn | m | -74 |
141 | LC | Veterani | bmn | m | -84 |
142 | LC | Veterani | bmn | m | -94 |
143 | LC | Veterani | bmn | m | 94+ |
classi e categorie kick light
Codice Gara | Spec.tà | classe 1 | classe 2 | m/f | Cat. |
144 | KL | cadetti | 13/15 | f | -42 |
145 | KL | cadetti | 13/15 | f | -46 |
146 | KL | cadetti | 13/15 | f | -50 |
147 | KL | cadetti | 13/15 | f | -55 |
148 | KL | cadetti | 13/15 | f | -60 |
149 | KL | cadetti | 13/15 | f | -65 |
150 | KL | cadetti | 13/15 | f | 65+ |
151 | KL | cadetti | 13/15 | m | -42 |
152 | KL | cadetti | 13/15 | m | -47 |
153 | KL | cadetti | 13/15 | m | -52 |
154 | KL | cadetti | 13/15 | m | -57 |
155 | KL | cadetti | 13/15 | m | -63 |
156 | KL | cadetti | 13/15 | m | -69 |
157 | KL | cadetti | 13/15 | m | 69+ |
158 | KL | J/S | bmn | f | -50 |
159 | KL | J/S | bmn | f | -55 |
160 | KL | J/S | bmn | f | -60 |
161 | KL | J/S | bmn | f | -65 |
162 | KL | J/S | bmn | f | -70 |
163 | KL | J/S | bmn | f | 70+ |
164 | KL | J/S | bmn | m | -57 |
165 | KL | J/S | bmn | m | -63 |
166 | KL | J/S | bmn | m | -69 |
167 | KL | J/S | bmn | m | -74 |
168 | KL | J/S | bmn | m | -79 |
169 | KL | J/S | bmn | m | -84 |
170 | KL | J/S | bmn | m | -89 |
171 | KL | J/S | bmn | m | -94 |
172 | KL | J/S | bmn | m | 94+ |
173 | KL | J/S | gav | f | -50 |
174 | KL | J/S | gav | f | -55 |
175 | KL | J/S | gav | f | -60 |
176 | KL | J/S | gav | f | -65 |
177 | KL | J/S | gav | f | -70 |
178 | KL | J/S | gav | f | 70+ |
179 | KL | J/S | gav | m | -60 |
180 | KL | J/S | gav | m | -65 |
181 | KL | J/S | gav | m | -70 |
182 | KL | J/S | gav | m | -75 |
183 | KL | J/S | gav | m | -80 |
184 | KL | J/S | gav | m | 80+ |
Quote di partecipazione
Individuale Cadetti, Junior, Senior e Veterani | Euro | 25,00 |
Modalità Iscrizioni
I moduli gara federali devono essere compilati in ogni parte e obbligatoriamente devono essere inviati tramite Fax entro il 8 Marzo 2012 alla sede F.I.KBMS fax 0392328901 –
ATTENZIONE CONTROLLARE CHE IL REPORT ABBIA DATO CONFERMA DI INVIO oppure via e-mail: segreteria@fikbms.net (per e-mail solo con l’invio di conferma ricezione l’informazione sarà stata acquisita). OBBLIGATORIO L’INSERIMENTO DELL’ EMAIL E DI UN NUMERO DI CELLULARE.
Nessuna iscrizione verrà accettata dopo tale data.
Desidereremmo a questo punto la massima collaborazione da parte dei tecnici, sia nell’inviare a FIKBMS delle informazioni VERITIERE E PRECISE, al fine di evitare noiose perdite di tempo dovute alle variazioni delle informazioni ricevute. Prima di inviare l’iscrizione dei vostri atleti, per cortesia, PESATELI CORRETTAMENTE onde evitare spiacevoli errori nelle categorie di peso e inficiare il lavoro di preparazione dei tabelloni di gara.
DURATA INCONTRI
Riprese di Light Contact
Qualificazioni 2 riprese da 2 minuti
Finali J/S g/a/v e Jun b/m/n Donne g/a/v 2 riprese da 2 minuti
Finali Seniores e Donne 2 riprese da 2 minuti
Riprese di Semi Contact
Qualificazioni J/S g/a/v 1 riprese da 3 minuti
Qualificazioni Jun, Sen b/m/n e Donne 1 riprese da 3 minuti
Qualificazioni e Finali Cadetti 1 ripresa da 2 minuti
Semifinali e finali J/S g/a/v, Jun b/m/n
e Donne g/a/v 2 riprese da 2 minuti
Semifinali e finali Sen e Donne b/m/n 2 riprese da 2 minuti
Riprese di Kick Light
Qualificazioni 2 riprese da 2 minuti
Finali J/S M/F 2 riprese da 2 minuti
NB: La durata degli incontri potrebbe subire variazioni in sede di gara!
NORMA GENERALE
Possono partecipare alla manifestazione i tesserati F.I.KBMS per l’anno sociale 2011/2012. Tutti i partecipanti dovranno esibire, su richiesta, la tessera della Federazione in corso di validità, nonché un idoneo documento di identità, per gli eventuali controlli che si rendessero necessari. Se non ancora in possesso di tessera o bollino di rinnovo 2011/2012 poiché in arrivo dall’Ufficio Tesseramenti, occorrerà esibire copia della documentazione inviata con regolare versamento.
Non saranno effettuate variazioni e/o modifiche per nessuna ragione, salvo ed unicamente per mero errore di segreteria o per assenza dell’iscritto.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione e si riserva la facoltà di modificare il programma e i tempi di gara se lo dovesse ritenere necessario.
Per quanto non contemplato vige il regolamento F.I.KBMS/WAKO con le eventuali deroghe che saranno comunicate prima dell’inizio della gara.
FIKBMS
Via Alessandro Manzoni 18
20900 Monza (MB)
Tel.039321804
Fax 0392328901
Email:
Web