Il PalaVertumno di Roma ha ospitato il (5/8) la prima delle due sfide tra le Nazionali Youth/Junior Maschili d’Italia (13 Youth e 8 Junior) e Grecia. Gli azzurrini, autori di ottime prestazioni, si sono imposti per 9-2 (1 match è finito pari).
Di seguito le dichiarazioni dei due DT
DT ITABOXING JUNIOR FRANCO FEDERICI “Soddisfatto delle prestazioni dei miei ragazzi, che stanno lavorando duramente in vista dei prossimi Europei di settembre. Preparazioni per la kermesse continentale che proseguirà, prima di un piccolo break, la prossima settimana in Serbia, dove andremo a disputare un importante torneo internazionale”DT ITABOXING YOUTH FRANCESCO DAMIANI: “L’obiettivo sono i mondiali del prossimo novembre in Spagna, per i quali siamo in fase di preparazioni. Match, come quelli odierni, servono per testare i ragazzi durante il percorso di avvicinamento al Torneo iridiato. Posso ritenermi soddisfatto di quello che ho visto oggi.”
Il 7/8 è in programma il secondo e ultimo match tra le due compagini.
Info Ticket: 3791005407
COSTO: 10 EURO
Peso | Pugile | Comitato | ASD | |
JUNIOR 5 AGOSTO | ||||
1 | 57 | ALCIATI TIZIANO | LZ | SPARTA PUGILATO |
2 | 60 | CAPITANI ANDREA | LZ | SILICELLA |
3 | 63 | HARPULA CRISTIAN KAROL | LZ | SEZ.GIOVANILE FFOO ROMA |
4 | 75 | FASANELLI PAOLO | PL | BOXE DI PALO |
JUNIOR 7 AGOSTO | ||||
1 | 57 | PERRONE DAVIDE | LZ | CASAL BRUCIATO 2.0 |
2 | 60 | SUFFRE’CRISTIANO | LZ | CARLO MAGGI |
3 | 63 | ELEFANTE ANTONINO | CP | NAPOLI EST KOMBAT SYSTEM |
4 | 75 | CICCONE FRANCESCO | CL | AMARANTO BOXE |
TECNICI | ||||
1 | FRANCO FEDERICI | Tecnico | ||
2 | SIMONE AUTORINO | Tecnico |
Peso | Pugile | Comitato | ASD | |
YOUTH | ||||
1 | 51 | CAMIOLO ALESSIO | SC | GS FIAMME ORO |
2 | 54 | CROBEDDU FABIO | SD | PUGILISTICA SARDEGNA |
3 | 54 | GUGLIELMINO STEFANO | SC | CAVALLARO BOXING TEAM |
4 | 57 | GROTTI SIMONE | EM | FERRARA BOXE |
5 | 60 | FABRIZIO GABRIELE | LZ | SEZ. GIOVANILE FIAMME ORO ROMA |
6 | 60 | DELLE CURTI DARIO (sino al 6 agosto) | CP | SEZ. GIOVANILE FIAMME ORO MARCIANISE |
7 | 63,5 | ESPOSITO GIUSEPPE | CP | EXCELSIOR |
8 | 67 | FIORE DAVIDE | PL | BOXE FIORE |
9 | 71 | GUIDI RONTANI GABRIELE | TS | AV BOXING TEAM |
10 | 75 | CANIGLIA ALFIO | SC | LANZA |
11 | 75 | DELLE CURTI CIRO (sino al 6 agosto) | CP | SEZ. GIOVANILE FIAMME ORO |
12 | 92 | FLATI ALESSANDRO | LZ | VOLSCA |
13 | 92+ | GERMAN DANIELE | FVG | RUI BOXE |
TECNICI | ||||
1 | FRANCESCO DAMIANI | Tecnico | ||
2 | MICHELE CALDARELLA | Tecnico | ||
3 | GIUSEPPE FOGLIA | Tecnico | ||
4 | MICHELE CIRILLO | Tecnico |
Dal sito fpi.it